Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Comunicazione e societa' (CES) (Classe L-20 R)
Immatricolati nell'a.a. 2025/2026 (BAA)
Su più periodi
Queste attività sono divise su più periodi, consultare la scheda per i dettagli.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratorio di scrittura di lingua italiana | 3 | 20 | Italiano | L-LIN/01 |
Primo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia e industria dei media | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/06 |
| Sociologia e cultura | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Informazione e costituzione | 12 | 80 | Italiano | IUS/09 |
| Psicologia della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | M-PSI/06 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Lingua inglese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/12 |
| Sociolinguistica | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/01 |
| Storia della comunicazione contemporanea | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Culture della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
| Informatica generale | 6 | 40 | Italiano | INF/01 |
| Marketing e strategie d'impresa | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
| Media digitali | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
| Metodi e tecniche della ricerca sociale | 12 | 80 | Italiano | SECS-S/01 SPS/07 |
| Sociologia dei media | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
| Storia sociale della tecnologia | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Languages of the media | 6 | 40 | Inglese | L-LIN/11 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto europeo della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | IUS/14 |
| Economia e tecnica della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
| Genere, famiglia e società | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Global information processes | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
| Libertà di espressione | 6 | 40 | Italiano | IUS/08 |
| Media e dati | 6 | 40 | Italiano | SPS/07 |
| Organizzazione e risorse umane | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
| Ricerca qualitativa nelle organizzazioni sociali | 6 | 40 | Italiano | SPS/07 |
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia digitale e politiche globali | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
3 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia e tecnica della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/08 |
| Libertà di espressione | 6 | 40 | Italiano | Non definito | IUS/08 |
4 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Genere, famiglia e società | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/08 |
| Ricerca qualitativa nelle organizzazioni sociali | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/07 |
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/08 |
5 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Global information processes | 6 | 40 | Inglese | Non definito | SPS/07 |
| Media e dati | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/07 |
| Organizzazione e risorse umane | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/10 |
6 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto europeo della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | Non definito | IUS/14 |
| Sociologia digitale e politiche globali | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/08 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio di giornalismo investigativo | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lab: generative artificial intelligence literacy | 3 | 20 | Inglese | INF/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
| Laboratorio media e sport | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Gli studenti devono conseguire 12 CFU a scelta libera
2 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU tra tirocinio, laboratori o accertamento delle competenze informatiche
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | Non definito | INF/01 |
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Diritto europeo della comunicazione | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Economia e tecnica della pubblicità | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Genere, famiglia e società | Lingua inglese (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Global information processes | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Languages of the media | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Libertà di espressione | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Media e dati | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Organizzazione e risorse umane | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Ricerca qualitativa nelle organizzazioni sociali | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Sociologia dei processi culturali | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (consigliata), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
| Sociologia digitale e politiche globali | Lingua inglese (obbligatoria), Psicologia della comunicazione (obbligatoria), Laboratorio di scrittura di lingua italiana (obbligatoria), Sociolinguistica (obbligatoria), Economia e industria dei media (obbligatoria), Informazione e costituzione (obbligatoria), Sociologia e cultura (obbligatoria), Storia della comunicazione contemporanea (obbligatoria) |
Comunicazione e societa' (CES)
Immatricolati dall'a.a. 2014/2015 all'a.a. 2024/2025 (B17)
annualità non più attiva
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Lab. media and politics | 3 | 20 | Inglese | SPS/08 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia e industria dei media | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/06 |
| Informazione e costituzione | 12 | 80 | Italiano | IUS/09 IUS/10 |
| Laboratorio di scrittura di lingua italiana | 3 | 20 | Italiano | L-LIN/01 |
| Lingua inglese | 9 | 60 | Inglese | L-LIN/12 |
| Psicologia della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | M-PSI/06 |
| Sociolinguistica | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/01 |
| Sociologia e cultura | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
| Storia della comunicazione contemporanea | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
Primo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Culture della comunicazione | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
| Metodi e tecniche della ricerca sociale | 12 | 80 | Italiano | SECS-S/01 SPS/07 |
| Sociologia dei media | 9 | 60 | Italiano | SPS/08 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Marketing e strategie d'impresa | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
| Media digitali | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
| Storia sociale dei media | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Informatica generale | 6 | 40 | Italiano | INF/01 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
Primo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Languages of the media | 6 | 40 | Inglese | L-LIN/11 |
| Facoltativo | ||||
| Ricerca qualitativa nelle organizzazioni sociali | 6 | 40 | Italiano | SPS/07 |
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della famiglia e dei corsi di vita | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto europeo della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | IUS/14 |
| Economia e tecnica della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
| Organizzazione e risorse umane | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
Terzo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Global information processes | 6 | 40 | Inglese | SPS/07 |
| Libertà di espressione | 6 | 40 | Italiano | IUS/08 |
| Sociologia digitale e politiche globali | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
3 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia e tecnica della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/08 |
| Libertà di espressione | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | IUS/08 |
4 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca qualitativa nelle organizzazioni sociali | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
| Sociologia dei processi culturali | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
| Sociologia della famiglia e dei corsi di vita | 6 | 40 | Italiano | Primo trimestre | SPS/08 |
5 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Global information processes | 6 | 40 | Inglese | Terzo trimestre | SPS/07 |
| Organizzazione e risorse umane | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/10 |
6 - Gli studenti devono conseguire 6 CFU in uno degli insegnamenti di seguito indicati.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto europeo della comunicazione | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/14 |
| Sociologia digitale e politiche globali | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SPS/08 |
Secondo trimestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio di giornalismo investigativo | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Gli studenti devono conseguire 12 CFU a scelta libera
2 - Gli studenti devono conseguire 3 CFU con laboratori o tirocini
Le seguenti discipline sono propedeutiche ai corsi del terzo anno:
- Economia e industria dei media
- Lingua inglese
- Sociolinguistica
- Laboratorio di scrittura di lingua italiana
- Psicologia della comunicazione
- Sociologia e cultura
- Storia della comunicazione contemporanea
- Informazione e costituzione
Inoltre:
- Sociologia e cultura è propedeutica a Sociologia dei media, a Culture della comunicazione e a Media digitali.
- Marketing e strategie d'impresa è propedeutica a Economia e tecnica della pubblicità.
- Economia e industria dei media
- Lingua inglese
- Sociolinguistica
- Laboratorio di scrittura di lingua italiana
- Psicologia della comunicazione
- Sociologia e cultura
- Storia della comunicazione contemporanea
- Informazione e costituzione
Inoltre:
- Sociologia e cultura è propedeutica a Sociologia dei media, a Culture della comunicazione e a Media digitali.
- Marketing e strategie d'impresa è propedeutica a Economia e tecnica della pubblicità.
